Alle Einzelergebnisse der Vorrunde, Zwischenrunde und Endrunde:

VORRUNDE Mädchen

Pool A
1. Lara Schmitt 12:4 Sätze 4:0 Punkte
2. Alina List 11:6 Sätze 3:1 Punkte
3. Marina Löw 9:6 Sätze 2:2 Punkte
4. Julianna Hüter 4:9 Sätze 1:3 Punkte
5. Carla Chechla 1:12 Sätze 0:4 Punkte

Pool B
1. Alina Goretzki 12:0 Sätze 4:0 Punkte
2. Alina Rudolph 9:5 Sätze 3:1 Punkte
3. Theresa Seitz 8:6 Sätze 2:2 Punkte
4. Kim Antonia Stange 3:9 Sätze 1:3 Punkte
5. Ana Zivkovic 0:12 Sätze 0:4 Punkte

Pool C
1. Jana Alena Martens 12:0 Sätze 4:0 Punkte
2. Anna Lasarzick 9:4 Sätze 3:1 Punkte
3. Marthe Dommack 6:7 Sätze 2:2 Punkte
4. Karina Sohler 5:9 Sätze 1:3 Punkte
5. Meike Volk 0:12 Sätze 0:4 Punkte

Pool D
1. Mareike Hilla 12:1 Sätze 4:0 Punkte
2. Dana Gotthard 9:4 Sätze 3:1 Punkte
3. Maria Grimmenstein 7:6 Sätze 2:2 Punkte
4. Isabell Bohm 3:9 Sätze 1:3 Punkte
5. Kubra Salman 1:12 Sätze 0:4 Punkte

Zwischenrunde Mädchen

Pool 1 (Plätze 1 - 8)
1. Lara Schmitt 7:4 Sätze 2:1 Punkte
2. Dana Gotthard 6:4 Sätze 2:1 Punkte
3. Jana Alena Martens 5:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Alina Rudolph 3:7 Sätze 1:2 Punkte

Pool 2 (Plätze 1 - 8)
1. Alina Goretzki 9:4 Sätze 3:0 Punkte
2. Anna Lasarzick 8:3 Sätze 2:1 Punkte
3. Mareike Hilla 5:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Alina List 0:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 3 (Plätze 9 - 16)
1. Marina Löw 9:1 Sätze 3:0 Punkte
2. Isabell Bohm 6:4 Sätze 2:1 Punkte
3. Marthe Dommack 5:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Kim Antonia Stange 0:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 4 (Plätze 9 - 16)
1. Karina Sohler 9:1 Sätze 3:0 Punkte
2. Julianna Hüter 7:5 Sätze 2:1 Punkte
3. Theresa Seitz 4:8 Sätze 1:2 Punkte
4. Maria Grimmenstein 3:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 5 (Plätze 17 - 20)
1. Carla Chechla 9:1 Sätze 3:0 Punkte
2. Kubra Salman 7:5 Sätze 2:1 Punkte
3. Meike Volk 3:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Ana Zivkovic 2:9 Sätze 0:3 Punkte

Endrunde Mädchen

Finale:            Lara Schmitt - Alina Goretzki 3:1
um Platz 3:     Dana Gotthard - Anna Lasarzick
um Platz 5:     Mareike Hilla - Jana Alena Martens 3:2
um Platz 7:     Alina List - Alina Rudolph 3:0
um Platz 9:     Karina Sohler - Marina Löw 3:2
um Platz 11:   Julianna Hüter - Isabell Bohm 3:2
um Platz 13:   Theresa Seitz - Mathe Dammack 3:0
um Platz 15:   Maria Grimmenstein - Kim Antonia Stange 3:0
_______________________________________

VORRUNDE JUNGEN

Pool A
1. Bendedikt Kühnel 12:0 Sätze 4:0 Punkte
2. Steven Shalabi 9:5 Sätze 3:1 Punkte
3. Marcel Ackermann 7:8 sätze 2:2 Punkte
4. Nicholas Bost 5:9 Sätze 1:3 Punkte
5. Niclas Zabel 2:12 Sätze 0:4 Punkte

Pool B
1. Thomas Georg Engelmann 12:2 Sätze 4:0 Punkte
2. Marcel Polomka 11:4 Sätze 3:1 Punkte
3. Timo Brauer 7:9 Sätze 2:2 Punkte
4. Felix Gebauer 5:11 Sätze 1:3 Punkte
5. Max Haferkorn 3:12 Sätze 0:4 Punkte

Pool C
1. Yannick Wörz 12:1 Sätze 4:0 Punkte
2. Till von Winning 9:0 Sätze 3:1 Punkte
3. Fabian Liebold 5:10 Sätze 1:3 Punkte
4. Nepomuck Guth 5:11 Sätze 1:3 Punkte
5. Marvin Monien 4:11 Sätze 1:3 Punkte

Pool D
1. Christian Frey 11:4 Sätze 3:1 Punkte
2. Sebastian Heinemann 10:4 Sätze 3:1 Punkte
3. Eric Sperschneider 9:8 Sätze 2:2 Punkte
4. Lennart Becker 6:9 Sätze 2:2 Punkte
5. Thomas Schwemler 1:12 Sätze 0:4 Punkte

Zwischenrunde Jungen

Pool 1 (Plätze 1 - 8)
1. Benedikt Kühnel 9:4 Sätze 3:0 Punkte
2. Sebastian Heinemann 7:3 Sätze 2:1 Punkte
3. Yannick Wörz 4:8 Sätze 1:2 Punkte
4. Marcel Polomka 4:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 2 (Plätze 1 - 8)
1. Till von Winning 9:1 Sätze 3:0 Punkte
2. Thomas Georg Engelmann 6:5 Sätze 2:1 Punkte
3. Christian Frey 6:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Steven Shalabi 0:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 3 (Plätze 9 - 16)
1. Marcel Ackermann 8:7 Sätze 2:1 Punkte (direkter Vergleich: 3:2)
2. Felix Gebauer 8:7 Sätze 2:1 Punkte
3. Lennart Becker 7:8 Sätze 1:2 Punkte (direkter Vergleich: 3:2)
4. Fabian Liebold 7:8 Sätze 1:2 Punkte

Pool 4 (Plätze 9 - 16)
1. Eric Sperschneider 9:3 Sätze 3:0 Punkte
2. Timo Brauer 7:3 Sätze 2:1 Punkte
3. Nepomuck Guth 4:7 Sätze 1:2 Punkte
4. Nicholas Bost 2:9 Sätze 0:3 Punkte

Pool 5 (Plätze 17 - 20)
1. Max Haferkorn 9:5 Sätze 3:0 Punkte
2. Thomas Schwemler 7:5 Sätze 2:1 Punkte
3. Marvin Monien 7:6 Sätze 1:2 Punkte
4. Niclas Zabel 2:9 Sätze 0:3 Punkte
Plätze 17 - 20 bereits nach der Zwischenrunde ausgespielt.

Endrunde Jungen

Finale:             Benedikt Kühnel - Till von Winning 3:0
um Platz 3:      Sebastian Heinemann - Thomas Georg Engelmann 3:0
um Platz 5:      Yannick Wörz - Christian Frey 3:2
um Platz 7:      Steven Shalabi - Marcel Polomka
um Platz 9:      Marcel Ackermann - Eric Sperschneider 3:1
um Platz 11:    Timo Brauer - Felix Gebauer 3:2
um Platz 13:    Lennart Becker - Nepomuck Guth 3:0
um Platz 15:    Fabian Liebold - Nicholas Bost 3:0
Plätze 17 - 20 bereits nach der Zwischenrunde ausgespielt.