Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2009/2010
Stand: 25.04.2010
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | TTC Eisingen | 30.01.2010 | |
| 2 | 17.08.09 | Post SG Mannheim | 25.10.2009 |
| 3 | 17.08.09 | TTC Edingen | 17.10.2009 |
| 4 | 17.08.09 | 1. TTC Ketsch | ??? |
| 5 | 31.08.09 | TTC 1932 Hockenheim | ??? |
| 6 | 07.09.09 | TV Dielheim | 04.10.2009 |
| 7 | 07.09.09 | TTC Kronau | 26.09.2009 |
| 8 | 07.09.09 | TTV Ettlingen | 18.10.2009 |
| 9 | 11.09.09 | TSG 78 Heidelberg | 25.09.2009 |
| 10 | 23.09.09 | TV 1846 Bretten | nein |
| 11 | 23.09.09 | TTC Stein | 21.11.2009 |
| 12 | 25.09.09 | FV Rußheim | 17.10.2009 |
| 13 | 06.10.09 | TSV Neunstetten | 17.10.2009 |
| 14 | 27.10.09 | DLRG TTC Großrinderfeld | 06.02.2010 |
| 15 | 18.11.09 | TTV Oberlauda | 03.04.2010 |
| 16 | 18.11.09 | TTF Spöck | nein |
| 17 | 20.11.09 | BJC Buchen | 16.01.2010 |
| 18 | 23.11.09 | SC Wettersbach | 18.02.2010 |
| 19 | 27.11.09 | Stirumschule / 1. FC Bruchsal | 27.01.2010 |
| 20 | 01.12.09 | TG Söllingen | 16.01.2010 |
| 21 | 01.12.09 | TSV Karlsdorf | 04.02.2010 |
| 22 | 07.12.09 | Pfarrer-Graf-Schule Hambrücken | 12.02.2010 |
| 23 | 08.12.09 | Franz-Christoph-vonHutten-Schule | 29.01.2010 |
| 24 | 20.01.10 | TSV Assamstadt | 21.02.2010 |
| 25 | 25.01.10 | TSG 78 Heidelberg | 05.03.2010 |
| 26 | 27.01.10 | TTC Odenheim | 10.03.2010 |
| 27 | 27.01.10 | TTC Oberacker | nein |
| 28 | 04.02.10 | FS Lohrbach | nein |
| 29 | 11.02.10 | TTC Gemmingen | 06.02.2010 |
| 30 | 24.02.10 | FC Külsheim | 27.03.2010 |
| 31 | TV Neulingen | 06.02.2010 | |
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Stand: 25.04.2010 zurück