Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2011/2012
Stand: 09.10.2011
| Lfd.-Nr. | Datum: | Anforderung: | Ortsentscheid am: |
| 1 | 17.08.11 | FC Dörlesberg | |
| 2 | 17.08.11 | TTC Edingen | |
| 3 | 17.08.11 | 1. TTC Ketsch | |
| 4 | 17.08.11 | TSV Assamstadt | |
| 5 | 05.09.11 | TTV Weinheim-West | |
| 6 | 07.09.11 | TTC Hockenheim | |
| 7 | 13.09.11 | TSG 78 Heidelberg | |
| 8 | 14.09.11 | TV Dielheim | |
| 9 | 14.09.11 | FC Külsheim | |
| 10 | 20.09.11 | VSV Büchig | |
| 11 | 21.09.11 | SV Adelsheim | |
| 12 | 23.09.11 | MTG Mannheim | |
| 13 | 23.09.11 | TV Eppingen | |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Stand: 09.10.2011 zurück