Anforderung von Regieboxen für Mini-Ortsentscheide 2016/2017

                                   Stand:  07.04.2017

  Lfd.-Nr.   Datum:         Anforderung:  Ortsentscheid am:
1 25.08.2016  TTC Hockenheim  10.09.2016
2 25.08.2016  TTV Mühlhausen  10.09.2016
3 25.08.2016  TSG 78 Heidelberg  26.11.2016
4 25.08.2016  TTV Grün-Weiß Ettlingen  28.01.2017
5 25.08.2016  TTV Weinheim-West  23.10.2016
6 07.09.2016  Post SG Mannheim 03.10.2016
7 07.09.2016  FC Külsheim 19.10.2016 
8 08.09.2016  SV Germ. Adelsheim  10.12.2016
9 19.09.2016  SG Heidelberg-Neuenheim  23.09. / 25.01. / 03.02.
10 10.09.2016  TSV Heidelberg-Wieblingen ----------
11 04.10.2016  TB Dilsberg 15.02.2016
12 21.10.2016  TSV Neckarau 20.11.2016
13 26.10.2016  TV Hambrücken  22.03.2017
14 26.10.2016  SV Büchenbronn  11.03.2017
15 10.11.2016  TTC Kronau  20.02.2017
16 21.11.2016  ETSV Lauda 28.01.2017
17 30.11.2016  TTC Siegelsbach 28.01.2017
18  30.11.2016  TTC Zaisenhausen 07.12.2016
19  14.11.2016  BJC Buchen  18.03.2017
20 14.11.2016  TTV Oberlauda  
21 14.11.2016  DJK Unterballach  ----------
22 15.11.2016  Stirumschule Bruchsal 26.01.2017
23 12.01.2017  VSV Büchig  11.02.2017
 24 12.01.2017  TV Hardheim  22.02.2017
25 14.01.2017  TV Dielheim  18.02.2017
26 27.01.2017  TSV Untergrombach  08.02.2017
27 28.01.2017  DJK Vogelstang  23.03.2017
28 28.01.2017  TVG Großsachsen  13.03.2017
29 28.01.2017  TTC Grün-Rot Daisbach  ----------
30  30.01.2017  G.S.-Schule Ettlingen  
31 01.02.2017  TSV Assamstadt  11.03.2017
32  24.02.2017  Spfr. Haßmersheim  18.03.2017
33 13.03.2017   TV Eberbach 19.03.2017
 34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      

Stand:  07.04.2017                            zurück